Tabla 1 | ||
Aspecto | Actividad | Impacto |
Afectación de Predios | Intervención total o parcial de los predios | Reducción o pérdida de espacio |
Corte de Vegetación (Árboles) | Remoción cobertura vegetal | Pérdida de la vegetación (Franja arbórea) sombra y paisaje, contaminación atmosferita, alteración de ecosistemas |
Generación de partículas y ruido | Demoliciones | Contaminación del aire Afectación de la Salud |
Generación de escombros | Invasión del espacio público Deterioro del paisaje | |
Generación de congestión vehicular | Riesgo a los transeúntes del sector | |
Transporte de escombros, equipos y materiales | Incremento de tráfico de Maquinaria pesada, emisión de gases | Deterioro de la red vial Aumento del riesgo de accidentes de tránsito, contaminación atmosférica |
Emisión de gases | ||
Generación de residuos Sólidos | Campamentos temporales | Deterioro del paisaje, deterioro de recursos no renovables |
Generación de aguas residuales domésticas | ||
consumo de agua | ||
Consumo eléctrico | Uso de maquinaria eléctrica | Deterioro de fuentes naturales |
María Rojas Campos
Est. ISOA
No hay comentarios:
Publicar un comentario